【火華花樣跳繩社】喜訊 | 學(xué)院跳繩代表隊(duì)參加2024年全國(guó)跳繩聯(lián)賽(廣西北海站)獲佳績(jī)
4月21日,2024年全國(guó)跳繩聯(lián)賽(廣西北海站)在北海市體育館盛大開幕。廣州市交通技師學(xué)院代表隊(duì)由公共基礎(chǔ)系組隊(duì),共有教師10人、學(xué)生14人參賽,由公共基礎(chǔ)系曾玉霞主任、高娟副主任擔(dān)任領(lǐng)隊(duì),侯辰、劉奕均、黃燕老師擔(dān)任教練。經(jīng)過兩天的激烈角逐,廣州市交通技師學(xué)院斬獲四項(xiàng)第一名、五項(xiàng)第二名、四項(xiàng)第三名、四項(xiàng)第四名、兩項(xiàng)第五名、一項(xiàng)第七名,總計(jì)獲得12金7銀3銅2獎(jiǎng)杯,侯辰、劉奕均、黃燕老師榮獲優(yōu)秀教練員稱號(hào)。
北海市旅游文體局競(jìng)體科負(fù)責(zé)人劉鵬為我院獲得精英速度爭(zhēng)霸賽冠軍的選手頒獎(jiǎng)
跳繩運(yùn)動(dòng)是一項(xiàng)兼具競(jìng)技性與觀賞性的運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目。比賽中,我院參賽選手直面來自身體和心理的雙重壓力,本著頑強(qiáng)拼搏、永不服輸?shù)倪\(yùn)動(dòng)精神,在速度和技巧方面進(jìn)行比拼,具備力量和協(xié)調(diào)的節(jié)奏感,給觀眾帶來視覺沖擊。我院陳漢孝、李澎熙、吳勁豪獲得30秒交互繩速度跳小組第一,同時(shí)以該項(xiàng)目總成績(jī)第五名進(jìn)入精英速度爭(zhēng)霸賽,并與其他7個(gè)精英隊(duì)伍爭(zhēng)奪總冠軍。比賽現(xiàn)場(chǎng)劍拔弩張,8組精英們都頂著巨大的心理壓力,現(xiàn)場(chǎng)觀眾屏息凝神,直到主裁判宣布:“最終獲得速度精英爭(zhēng)霸賽總冠軍的是,廣州市交通技師學(xué)院隊(duì)!”
教師隊(duì)伍獲獎(jiǎng)情況
序號(hào) | 參賽項(xiàng)目 | 獲獎(jiǎng)名次 | 獲獎(jiǎng)姓名 |
1 | 30秒單搖跳(雙腳輪換跳) | 第一名 | 劉奕均 |
第三名 | 郭波 | ||
2 | 30秒間隔交叉單搖跳 | 第二名 | 侯辰 |
3 | 1分鐘單搖跳(并腳跳) | 第二名 | 袁發(fā)明 |
第三名 | 侯辰 | ||
第四名 | 郭波 |
學(xué)生隊(duì)伍獲獎(jiǎng)情況
序號(hào) | 參賽項(xiàng)目 | 獲獎(jiǎng)名次 | 獲獎(jiǎng)姓名 | 班級(jí) |
1 | 速度爭(zhēng)霸賽30秒交互繩速度跳 | 總冠軍 | 陳漢孝 | 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修高級(jí)五年2101班 |
李澎熙 | 重型車輛維修高級(jí)五年2101班 | |||
吳勁豪 | 機(jī)電一體化高五年2201班 | |||
2 | 30秒交互繩速度跳 | 第一名 | 陳漢孝 | 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修高級(jí)五年2101班 |
李澎熙 | 重型車輛維修高級(jí)五年2101班 | |||
吳勁豪 | 機(jī)電一體化高五年2201班 | |||
3 | 4x30秒交互繩接力 | 第一名 | 陳漢孝 | 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修高級(jí)五年2101班 |
李澎熙 | 重型車輛維修高級(jí)五年2101班 | |||
吳勁豪 | 機(jī)電一體化高五年2201班 | |||
羅錦程 | 新能源汽車檢測(cè)與維修高五年2301班 | |||
4 | 1分鐘單搖跳(并腳跳) | 第一名 | 霍林軒 | 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修高五年2202班 |
5 | 1分鐘10人長(zhǎng)繩集體跳 | 第二名 | 陳漢孝 | 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修高級(jí)五年2101班 |
李澎熙 | 重型車輛維修高級(jí)五年2101班 | |||
吳勁豪 | 機(jī)電一體化高五年2201班 | |||
羅錦程 | 新能源汽車檢測(cè)與維修高五年2301班 | |||
邱樂平 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用預(yù)備技師2201班 | |||
蘇文祥 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用高五年2001班 | |||
李巨浪 | 新能源汽車檢測(cè)與維修預(yù)備技師四年2302班 | |||
馮諾瑤 | 航空物流高級(jí)五年2201班 | |||
馮美蕾 | 航空物流高級(jí)五年2201班 | |||
莫嘉銳 | 新能源汽車檢測(cè)與維修高五年2301班 | |||
6 | 4x30秒單搖接力 | 第二名 | 陳漢孝 | 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修高級(jí)五年2101班 |
李澎熙 | 重型車輛維修高級(jí)五年2101班 | |||
吳勁豪 | 機(jī)電一體化高五年2201班 | |||
羅錦程 | 新能源汽車檢測(cè)與維修高五年2301班 | |||
7 | 30秒間隔交叉單搖跳 | 第二名 | 李澎熙 | 重型車輛維修高級(jí)五年2101班 |
8 | 3分鐘10人長(zhǎng)繩“8”字跳 | 第三名 | 陳漢孝 | 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修高級(jí)五年2101班 |
李澎熙 | 重型車輛維修高級(jí)五年2101班 | |||
吳勁豪 | 機(jī)電一體化高五年2201班 | |||
羅錦程 | 新能源汽車檢測(cè)與維修高五年2301班 | |||
霍林軒 | 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修高五年2202班 | |||
蘇文祥 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用高五年2001班 | |||
李巨浪 | 新能源汽車檢測(cè)與維修預(yù)備技師四年2302班 | |||
馮諾瑤 | 航空物流高級(jí)五年2201班 | |||
鐘立成 | 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修高五年2202班 | |||
莫嘉銳 | 新能源汽車檢測(cè)與維修高五年2301班 | |||
9 | 1分鐘單搖跳(并腳跳) | 第三名 | 李思穎 | 城市軌道交通運(yùn)輸與管理高五年2301班 |
第四名 | 鐘立成 | 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修高五年2202班 | ||
第五名 | 李巨浪 | 新能源汽車檢測(cè)與維修預(yù)備技師四年2302班 | ||
10 | 30秒單搖跳(雙腳輪換跳) | 第四名 | 羅錦程 | 新能源汽車檢測(cè)與維修高五年2301班 |
第七名 | 李澎熙 | 重型車輛維修高級(jí)五年2101班 | ||
11 | 個(gè)人花樣難度三級(jí) | 第四名 | 吳勁豪 | 機(jī)電一體化高五年2201班 |
12 | 3分鐘單搖跳 | 第五名 | 霍林軒 | 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修高五年2202班 |
我院代表隊(duì)10個(gè)項(xiàng)目成功拿到2024年全國(guó)跳繩聯(lián)賽總決賽的入場(chǎng)券。今后,選手們將繼續(xù)刻苦訓(xùn)練,力爭(zhēng)以最好的狀態(tài)備戰(zhàn)總決賽,用速度與激情演繹“更快、更高、更強(qiáng)、更團(tuán)結(jié)”的體育精神,為學(xué)院體育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量!
(供稿:公共基礎(chǔ)系 侯辰、黃艷萍)